六安市2026年7月城乡医疗救助情况-凯发网站
浏览次数:信息来源: 市医保局发布时间:2026-08-10 09:47
字号:
字号:
| 统筹区 | 合计 | |
| 人次 | 金额(万元) | |
| 霍邱 | 207175 | 7925.00 |
| 霍山 | 53211 | 1104.40 |
| 金安 | 134335 | 3230.54 |
| 金寨 | 93715 | 2286.76 |
| 舒城 | 126248 | 3390.6 |
| 裕安 | 154135 | 4494.85 |
| 叶集 | 28325 | 631.62 |
| 合计 | 797144 | 23063.77 |
标签: