六安市2026年6月城乡医疗救助情况-凯发网站
浏览次数:信息来源: 市医保局发布时间:2026-07-08 16:18
字号:
字号:
| 统筹区 | 合计 | |
| 人次 | 金额(万元) | |
| 霍邱 | 174939 | 6454.30 |
| 霍山 | 44452 | 920.15 |
| 金安 | 114085 | 2708.10 |
| 金寨 | 79384 | 1958.84 |
| 舒城 | 106286 | 2801.96 |
| 裕安 | 129937 | 3740.61 |
| 叶集 | 25018 | 598.8 |
| 合计 | 674101 | 19183 |
标签: