六安市2026年5月城乡医疗救助情况-凯发网站
浏览次数:信息来源: 市医保局发布时间:2026-06-09 11:49
字号:
字号:
| 统筹区 | 合计 | |
| 人次 | 金额(万元) | |
| 霍邱 | 144169 | 5576.39 |
| 霍山 | 36477 | 770.74 |
| 金安 | 93467 | 2216.10 |
| 金寨 | 65730 | 1685.93 |
| 舒城 | 86814 | 2416.49 |
| 裕安 | 105575 | 3158.68 |
| 叶集 | 24902 | 592.09 |
| 合计 | 557134 | 16416 |
标签: