六安市2026年4月城乡医疗救助情况-凯发网站
浏览次数:信息来源: 市医保局发布时间:2026-05-22 15:46
字号:
字号:
| 统筹区 | 合计 | |
| 人次 | 金额(万元) | |
| 霍邱 | 114168 | 4634.32 |
| 霍山 | 28506 | 628.23 |
| 金安 | 73434 | 1792.66 |
| 金寨 | 51764 | 1425.59 |
| 舒城 | 67636 | 1985.56 |
| 裕安 | 82162 | 2621.02 |
| 叶集 | 18171 | 450.49 |
| 合计 | 435841 | 13538 |
标签: