六安市2025年11月城乡医疗救助情况-凯发网站
浏览次数:信息来源: 市医保局发布时间:2025-12-15 11:22
字号:
字号:
| 统筹区 | 合计 | |
| 救助人次(人) | 金额(万元) | |
| 霍邱 | 348480 | 10149.16 |
| 霍山 | 80083 | 1553.64 |
| 金安 | 214653 | 4590.20 |
| 金寨 | 144455 | 4275.45 |
| 舒城 | 197039 | 6365.57 |
| 裕安 | 253475 | 7161.96 |
| 叶集 | 61705 | 1388.5 |
| 合计 | 1299890 | 35484 |
标签: