六安市2025年10月城乡医疗救助情况-凯发网站
浏览次数:信息来源: 市医保局发布时间:2025-11-10 11:18
字号:
字号:
| 统筹区 | 合计 | |
| 救助人次(人) | 金额(万元) | |
| 霍邱 | 319024 | 9452.53 |
| 霍山 | 72709 | 1434.31 |
| 金安 | 193724 | 4263.20 |
| 金寨 | 131062 | 4067.47 |
| 舒城 | 179865 | 6066.78 |
| 裕安 | 229771 | 6693.22 |
| 叶集 | 57923 | 1358.8 |
| 合计 | 1184078 | 33336 |
标签: