六安市2025年9月城乡医疗救助情况 -凯发网站
浏览次数:信息来源: 市医保局发布时间:2025-10-01 10:16
字号:
字号:
| 县区 | 合计 | |
| 救助人次(人) | 救助金额(万元) | |
| 霍邱 | 333889 | 8795.62 |
| 霍山 | 65044 | 1323.70 |
| 金安 | 173204 | 3906.93 |
| 金寨 | 116938 | 3859.86 |
| 舒城 | 161573 | 5711.84 |
| 裕安 | 204715 | 6217.89 |
| 叶集 | 52149 | 1232.35 |
| 合计 | 1107512 | 31048.19 |
标签: