六安市2025年8月城乡医疗救助情况-凯发网站
浏览次数:信息来源: 市医保局发布时间:2025-09-04 17:07
字号:
字号:
| 县区 | 合计 | |
| 救助人次(人) | 救助金额(万元) | |
| 霍邱 | 258540 | 8044.29 |
| 霍山 | 57385 | 1190.88 |
| 金安 | 152704 | 3552.40 |
| 金寨 | 104529 | 3632.69 |
| 舒城 | 143994 | 5279.35 |
| 裕安 | 179395 | 5719.94 |
| 叶集 | 48135 | 1152.55 |
| 合计 | 944682 | 28572.10 |
标签: