六安市2025年7月城乡医疗救助情况-凯发网站
浏览次数:信息来源: 市医保局发布时间:2025-08-04 17:42
字号:
字号:
| 县区 | 合计 | |
| 救助人次(人) | 救助金额(万元) | |
| 霍邱 | 224954 | 7058.07 |
| 霍山 | 50048 | 1064.11 |
| 金安 | 132888 | 3177.44 |
| 金寨 | 91510 | 3415.19 |
| 舒城 | 126634 | 4901.56 |
| 裕安 | 154841 | 5222.42 |
| 叶集 | 40423 | 1099.16 |
| 合计 | 821298 | 25937.95 |
标签: