六安市2025年6月城乡医疗救助情况-凯发网站
浏览次数:信息来源: 市医保局发布时间:2025-07-03 16:47
字号:
字号:
| 县区 | 合计 | |
| 救助人次(人) | 救助金额(万元) | |
| 霍邱 | 192222 | 6329.85 |
| 霍山 | 42570 | 941.10 |
| 金安 | 112191 | 2783.97 |
| 金寨 | 76961 | 3144.46 |
| 舒城 | 109480 | 4528.87 |
| 裕安 | 130197 | 4663.81 |
| 叶集 | 34828 | 1025.45 |
| 合计 | 698449 | 23417.51 |
标签: