六安市2025年5月城乡医疗救助情况-凯发网站
浏览次数:信息来源: 市医保局发布时间:2025-06-04 09:58
字号:
字号:
| 县区 | 合计 | |
| 救助人次(人) | 救助金额(万元) | |
| 霍邱 | 159340 | 5615.79 |
| 霍山 | 35448 | 819.50 |
| 金安 | 93227 | 2447.28 |
| 金寨 | 64689 | 2856.71 |
| 舒城 | 91691 | 3745.91 |
| 裕安 | 106475 | 4136.10 |
| 叶集 | 29059 | 902.32 |
| 合计 | 579929 | 20523.61 |
标签: