六安市2025年4月城乡医疗救助情况-凯发网站
浏览次数:信息来源: 市医保局发布时间:2025-05-07 16:52
字号:
字号:
| 县区 | 合计 | |
| 救助人次(人) | 救助金额(万元) | |
| 霍邱 | 127139 | 4476.41 |
| 霍山 | 28059 | 680.99 |
| 金安 | 72835 | 2045.34 |
| 金寨 | 50943 | 2477.54 |
| 舒城 | 73974 | 3337.27 |
| 裕安 | 83349 | 3551.30 |
| 叶集 | 23066 | 772.82 |
| 合计 | 459365 | 17341.67 |
标签: