六安市2025年2月城乡医疗救助情况-凯发网站
浏览次数:信息来源: 市医保局发布时间:2025-03-05 10:05
字号:
字号:
| 县区 | 合计 | |
| 救助人次(人) | 救助金额(万元) | |
| 霍邱 | 18618 | 1765.13 |
| 霍山 | 13251 | 359.34 |
| 金安 | 33614 | 1092.19 |
| 金寨 | 25244 | 1388.50 |
| 舒城 | 35649 | 1170.45 |
| 裕安 | 18017 | 925.70 |
| 叶集 | 11466 | 328.28 |
| 合计 | 155859 | 7029.59 |
标签: