六安市2026年1-凯发网站
浏览次数:信息来源: 市医保局发布时间:2026-04-02 11:19
字号:
字号:
| 指标 | 单位 | 本期 |
| 一、参保人数 | ||
| 基本医疗保险 | 万人 | 475.09 |
| 职工基本医疗保险 | 万人 | 52.44 |
| 生育保险 | 万人 | 38.41 |
| 城乡居民基本医疗保险 | 万人 | 422.65 |
| 二、基金收入 | ||
| 基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 30.16 |
| 职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 5.69 |
| 城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 24.47 |
| 三、基金支出 | ||
| 基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 14.78 |
| 职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 3.57 |
| 其中:生育保险 | 亿元 | 0.22 |
| 城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 11.21 |
标签: