六安市2025年1-凯发网站
浏览次数:信息来源: 市医保局发布时间:2025-09-22 16:56
字号:
字号:
| 指标 | 单位 | 本期 |
| 一、参保人数 | ||
| 基本医疗保险 | 万人 | 478.97 |
| 职工基本医疗保险 | 万人 | 51.32 |
| 生育保险 | 万人 | 37.58 |
| 城乡居民基本医疗保险 | 万人 | 427.65 |
| 二、基金收入 | ||
| 基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 50.25 |
| 职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 14.31 |
| 城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 35.94 |
| 三、基金支出 | ||
| 基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 38.28 |
| 职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 9.92 |
| 其中:生育保险 | 亿元 | 0.41 |
| 城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 28.36 |
六安市医疗保障局
2025年9月22日
2025年9月22日
标签: