六安市2025年1-凯发网站
浏览次数:信息来源: 市医保局发布时间:2025-07-20 11:32
字号:
字号:
| 指标 | 单位 | 本期 |
| 一、参保人数 | ||
| 基本医疗保险 | 万人 | 478.10 |
| 职工基本医疗保险 | 万人 | 50.97 |
| 生育保险 | 万人 | 37.28 |
| 城乡居民基本医疗保险 | 万人 | 427.13 |
| 二、基金收入 | ||
| 基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 40.79 |
| 职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 10.62 |
| 城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 30.17 |
| 三、基金支出 | ||
| 基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 24.97 |
| 职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 6.66 |
| 其中:生育保险 | 亿元 | 0.33 |
| 城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 18.31 |
六安市医疗保障局
2025年7月20日
2025年7月20日
标签: