六安市2025年1-凯发网站
浏览次数:信息来源: 市医保局发布时间:2025-05-20 10:42
字号:
字号:
| 六安市2025年1-4月份基本医疗保险和生育保险主要指标 | ||
| 指标 | 单位 | 本期 |
| 一、参保人数 | ||
| 基本医疗保险 | 万人 | 477.23 |
| 职工基本医疗保险 | 万人 | 50.68 |
| 生育保险 | 万人 | 37.03 |
| 城乡居民基本医疗保险 | 万人 | 426.55 |
| 二、基金收入 | ||
| 基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 28.66 |
| 职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 7.02 |
| 城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 21.64 |
| 三、基金支出 | ||
| 基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 16.28 |
| 职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 4.66 |
| 其中:生育保险 | 亿元 | 0.21 |
| 城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 11.62 |
六安市医疗保障局
2025年5月20日
2025年5月20日
标签: