六安市2024年1-凯发网站
浏览次数:信息来源: 市医保局发布时间:2024-09-10 09:17
字号:
字号:
| 指标 | 单位 | 本期 |
| 一、参保人数 | ||
| 基本医疗保险 | 万人 | 487.32 |
| 职工基本医疗保险 | 万人 | 49.25 |
| 生育保险 | 万人 | 34.15 |
| 城乡居民基本医疗保险 | 万人 | 438.07 |
| 二、基金收入 | ||
| 基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 51.60 |
| 职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 13.08 |
| 城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 38.52 |
| 三、基金支出 | ||
| 基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 40.45 |
| 职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 9.24 |
| 其中:生育保险 | 亿元 | 0.35 |
| 城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 31.21 |
*注:根据《国务院办公厅关于全面推进生育保险和职工基本医疗保险合并实施的意见》(国办发﹝2019﹞10号),不再单列生育保险基金收入,在职工基本医疗保险统筹基金待遇支出中设置生育待遇支出项目。
六安市医疗保障局
2024年9月10日
2024年9月10日
标签: