六安市2024年1-凯发网站
浏览次数:信息来源: 市医保局发布时间:2024-08-09 08:31
字号:
字号:
| 指标 | 单位 | 本期 |
| 一、参保人数 | ||
| 基本医疗保险 | 万人 | 486.97 |
| 职工基本医疗保险 | 万人 | 49.04 |
| 生育保险 | 万人 | 33.94 |
| 城乡居民基本医疗保险 | 万人 | 437.93 |
| 二、基金收入 | ||
| 基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 48.96 |
| 职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 11.46 |
| 城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 37.50 |
| 三、基金支出 | ||
| 基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 34.07 |
| 职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 7.74 |
| 其中:生育保险 | 亿元 | 0.30 |
| 城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 26.33 |
| *注:根据《国务院办公厅关于全面推进生育保险和职工基本医疗保险合并实施的意见》(国办发﹝2019﹞10号),不再单列生育保险基金收入,在职工基本医疗保险统筹基金待遇支出中设置生育待遇支出项目。 | ||
六安市医疗保障局
2024年8月9日
标签: