六安市2024年1-凯发网站
浏览次数:信息来源: 市医保局发布时间:2024-07-11 16:14
字号:
字号:
| 指标 | 单位 | 本期 |
| 一、参保人数 | ||
| 基本医疗保险 | 万人 | 486.57 |
| 职工基本医疗保险 | 万人 | 48.82 |
| 生育保险 | 万人 | 33.90 |
| 城乡居民基本医疗保险 | 万人 | 437.75 |
| 二、基金收入 | ||
| 基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 45.18 |
| 职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 9.81 |
| 城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 35.37 |
| 三、基金支出 | ||
| 基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 28.31 |
| 职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 6.08 |
| 其中:生育保险 | 亿元 | 0.24 |
| 城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 22.23 |
六安市医疗保障局
2024年7月11日
2024年7月11日
标签: