六安市2026年3月城乡医疗救助情况-凯发网站
浏览次数:信息来源:市医保局发布时间:2026-04-03 10:59
字号:
字号:
| 六安市2026年3月城乡医疗救助情况 | ||
| 统筹区 | 合计 | |
| 人次 | 金额 | |
| 霍邱 | 82377 | 2900.96 万元 |
| 霍山 | 21506 | 498.98 万元 |
| 金安 | 54026 | 1342.31 万元 |
| 金寨 | 38088 | 1114.65 万元 |
| 舒城 | 29063 | 862.52 万元 |
| 裕安 | 59244 | 1963.28 万元 |
| 叶集 | 13096 | 341.49 万元 |
| 合计 | 297400 | 9024 万元 |
文件下载