六安市2026年2月城乡医疗救助情况-凯发网站
浏览次数:信息来源:市医保局发布时间:2026-03-02 09:36
字号:
字号:
| 统筹区 | 合计 | |
| 人次 | 金额 | |
| 霍邱 | 50641 | 1811.10 万元 |
| 霍山 | 13342 | 291.15 万元 |
| 金安 | 33561 | 831.02 万元 |
| 金寨 | 24914 | 743.64 万元 |
| 舒城 | 29063 | 862.52 万元 |
| 裕安 | 36056 | 1218.15 万元 |
| 叶集 | 8094 | 228.49 万元 |
| 合计 | 195671 | 5986.07 万元 |
文件下载