六安市2026年1月城乡医疗救助情况-凯发网站
浏览次数:信息来源:市医保局发布时间:2026-02-02 15:13
字号:
字号:
| 六安市2026年1月城乡医疗救助情况 | ||
| 统筹区 | 合计 | |
| 人次 | 金额 | |
| 霍邱 | 26260 | 661.82万元 |
| 霍山 | 6965 | 154.25万元 |
| 金安 | 17108 | 423.64万元 |
| 金寨 | 13534 | 415.11万元 |
| 舒城 | 14600 | 512.02万元 |
| 裕安 | 18292 | 633.15万元 |
| 叶集 | 566 | 123.09万元 |
| 合计 | 97325 | 2923万元 |
文件下载