六安市2025年12月城乡医疗救助情况-凯发网站
浏览次数:信息来源:市医保局发布时间:2026-01-03 16:55
字号:
字号:
| 六安市2025年12月城乡医疗救助情况 | ||
| 统筹区 | 合计 | |
| 人次 | 金额 | |
| 霍邱 | 384641 | 11345.29 |
| 霍山 | 88520 | 1743.11 |
| 金安 | 236728 | 5026.71 |
| 金寨 | 158871 | 4539.34 |
| 舒城 | 217330 | 6767.15 |
| 裕安 | 280806 | 7800.64 |
| 叶集 | 61764 | 1411.5 |
| 合计 | 1428660 | 38634 |
文件下载