六安市医疗保障局2024年第一季度职工基本医疗保险人员及特殊人员参保情况-凯发网站
浏览次数:信息来源:市医保局发布时间:2024-04-03 16:46
字号:
字号:
| 参加职工基本医疗保险人员及特殊人员情况 | ||||||||||||||||
| 表号:医保统hi2表 | ||||||||||||||||
| 制定机关:国家医疗保障局 | ||||||||||||||||
| 备案机关:国家统计局 | ||||||||||||||||
| 备案文号:国统办函〔2022〕568号 | ||||||||||||||||
| 有效期至:2026/12/1 | ||||||||||||||||
| 综合机关名称: | 六安市医疗保障局 | 2024年 | 第一季度 | |||||||||||||
| 项目 | 代码 | 参保单 位户数(户) |
参保人数 | |||||||||||||
| 合计(人) | 实施统账结合 | 单建统筹基金 | 实施统账结合 缴费人数(人) |
单建统筹基金 缴费人数(人) |
本期新增 参保人数(人) |
本期减少 参保人数(人) |
特殊人员人数 | |||||||||
| 在职职工 | 退休人员 | 在职职工 | 退休人员 | |||||||||||||
| 期末数(人) | 平均数(人) | 期末数(人) | 平均数(人) | 期末数(人) | 平均数(人) | 期末数(人) | 平均数(人) | 医疗照顾人员(人) | ||||||||
| 甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 总计 | 1 | 16467 | 480917 | 334576 | 335048 | 119620 | 119260 | 16291 | 16119 | 10430 | 10361 | 343953 | 16561 | 16 | ||
| 一、企业 | 2 | 14611 | 260901 | 206868 | 207452 | 51948 | 51824 | 350 | 347 | 1735 | 1736 | 212181 | 693 | 0 | ||
| 其中:小微企业 | 3 | 8015 | 68424 | 63509 | 64179 | 4913 | 4896 | 2 | 2 | 0 | 0 | 69759 | 514 | 0 | ||
| 二、事业 | 4 | 1192 | 128349 | 87483 | 87643 | 40820 | 40730 | 1 | 1 | 45 | 45 | 88261 | 41 | 7 | ||
| 三、机关 | 5 | 634 | 52072 | 35951 | 35710 | 16120 | 16059 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36087 | 2 | 9 | ||
| 四、灵活就业人员 | 6 | 28 | 39582 | 4265 | 4234 | 10728 | 10643 | 15939 | 15770 | 8650 | 8580 | 7076 | 15779 | 0 | ||
| 五、其他 | 7 | 2 | 13 | 9 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348 | 46 | 0 | ||
| 补充资料: | 1.参保职工中女性人数 | 156595 | 人; | 退休人员中女性 | 63087 | 人。 | ||||||||||
| 2.外国人参保人数 | 4 | 人。 | ||||||||||||||
| 3.台湾居民在大陆就业参保人数 | 6 | 人; | 香港居民在大陆就业参保人数 | 2 | 人; | 澳门居民在大陆就业参保人数 | 0 | 人。 | ||||||||
| 4.离休及老红军人数 | 17 | 人。 | ||||||||||||||
| 5.失业保险代为参加职工医保人数 | 1051 | 人。 | ||||||||||||||
| 6.自主择业方式安置的退役军人 | 0 | 人。 | ||||||||||||||
| 7.逐月领取退役金退役军人 | 0 | 人。 | ||||||||||||||
| 8.军队文职人员 | 0 | 人。 | ||||||||||||||
| 审核关系: | 行关系:(1)=(2) (4) (5) (6) (7) | |||||||||||||||
文件下载