2022年12月份居民大病保险-凯发网站
浏览次数:信息来源: 市医保局发布时间:2023-01-10 15:38
字号:
字号:
| 10.重特大疾病医疗保险和救助工程 | ||||
| 县区 | 居民大病保险 | |||
| 目标任务 | 完成情况 | |||
| 合规费用报销比例 (%) |
大病保险起付线 以上合规费用(万元) |
大病保险支付金额 (万元) |
大病保险合规费用 报销比例(%) |
|
| 六安市 | 60 | 83253.44 | 51211.35 | 61.51 |
| 霍邱县 | 60 | 23054.35 | 14293.7 | 62.00 |
| 金寨县 | 60 | 7636.53 | 4723.96 | 61.86 |
| 霍山县 | 60 | 4336.49 | 2677.78 | 61.75 |
| 舒城县 | 60 | 16742.72 | 10056.68 | 60.07 |
| 金安区 | 60 | 12772.68 | 8046.79 | 63.00 |
| 裕安区 | 60 | 14827.8 | 9044.98 | 61.00 |
| 叶集区 | 60 | 3882.87 | 2367.46 | 60.97 |
| 开发区 | ||||
| 市本级 | ||||
标签: